Características
- Fuerza centrífuga: 20 ~ 26,000 kg
- Las tensiones 12 y 24 VDC, de 220 a 690 VAC
- Enrollamientos impregnados bajo vacío con materiales aislantes de la clase F
- Diseño y componentes optimizados para aplicaciones exigentes.
Descripción del producto:
Mandiwi Motores eléctricos de vibración para el cemento Silo Bin Hoppers 25 kg Frecuencia 740-18000rpm
* para aplicaciones especiales, póngase en contacto con nuestro servicio técnico
Parámetros del producto:
Modelo | Fuerza | El poder | Velocidad Rpm | En la actualidad | Peso | Tamaño | |
En kg | KN | El peso | r/min | (A máximo) | (En kg) | ||
MVE60/3 -10A0: el valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 | 71 | 0.7 | 0.04 | 2800 | 0.25 | 4.7 | 10A0 |
MVE100/3-10A0: el número de unidades de seguridad de la aeronave. | 102 | 1 | 0.04 | 2800 | 0.25 | 4.9 | 10A0 |
MVE200/3-10A0: el número de unidades de carga de las que se trate | 102 | 1 | 0.09 | 2800 | 0.35 | 6.6 | 10A0 |
MVE200/3-20A0: el número de unidades de seguridad | 204 | 2 | 0.09 | 2900 | 0.35 | 6.6 | 20A0 |
MVE300/3 -30A0 | 306 | 3 | 0.16 | 2800 | 0.52 | 10.2 | 30A0 |
MVE400/3 -30A0: el valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 | 408 | 4 | 0.2 | 2800 | 0.58 | 11 | 30A0 |
MVE500/3 -40A0: el valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 | 510 | 5 | 0.37 | 2800 | 0.96 | 16 | 40A0 |
MVE700/3 -40A0: el número de unidades de producción | 714 | 7 | 0.45 | 2800 | 1.25 | 16.8 | 40A0 |
MVE800/3 -50A0: el valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 | 815 | 8 | 0.55 | 2800 | 1.45 | 20.1 | Las demás: |
MVE1200/3 -50A0: el valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 | 1019 | 10 | 0.75 | 2800 | 1.85 | 21.8 | Las demás: |
MVE1300/3 -50A0: el valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 | 1325 | 13 | 1.1 | 2800 | 2.44 | 23.9 | Las demás: |
MVE1600/3 -60A0: el valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 | 1631 | 16 | 1.25 | 2800 | 2.94 | 54 | Las demás: |
Máquinas vibratorias en general: pantallas vibratorias, transportadores y extractores vibratorios, mesas de compactación, excavadoras de fundición, camas de fluidos, ascensores en espiral.
Hunan Jiancheng Technology Co., Ltd. es una empresa integrada en la industria y el comercio que se centra en la I+D y la fabricación de componentes mecánicos y repuestos para plantas de batch.
Mandiwi (MDW), como marca independiente de Jiancheng Technology,ha establecido un laboratorio de I + D de productos basado en el estudio de grandes datos sobre las condiciones reales de trabajo de maquinaria y equipos de hormigón a nivel mundial, que ahora ofrece productos y piezas de repuesto más rentables, de alta calidad y con una vida útil más larga, incluidas válvulas, componentes de control de nivel, vibradores, filtros de polvo y auxiliares de flujo,Convectores de tornillo y piezas, mezcladoras de hormigón, etc.
Después de años de desarrollo, el MDW ha construido relaciones de cooperación en profundidad con muchas empresas de renombre internacional como Sany, Zoomlion, CRCC, Sunward, CSCEC, Shantui, Xinzhu, etc.Y nuestros productos han exportado a Europa, América del Norte, Asia Meridional, Asia Occidental, Oriente Medio, África y otros países y regiones.
¢Focus, Simplicidad, Eficiencia y Confiabilidad ¢ son los conceptos de diseño que la marca MDW siempre ha seguido desde su creación.
Acompañar el funcionamiento de la estación de mezcla y crear el máximo valor para los clientes es la misión de la empresa perseguida por todo el personal de MDW.